التحليل الإحصائي
محافظة كفر الشيخ
تحليل نتيجة: كفر الشيخ
13
إدارة تعليمية
685
مدرسة
66,290
إجمالي الطلاب
52,733
الناجحون
13,557
الراسبون
79.55%
نسبة النجاح
ترتيب الإدارات التعليمية حسب الأداء
الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع | عدد الطلاب |
---|---|---|---|
1 | إدارة بيلا | 249.55 | 6,308 |
2 | إدارة سيدى غازى | 246.04 | 1,274 |
3 | إدارة شرق كفرالشيخ | 242.93 | 8,761 |
4 | إدارة الحامول | 240.54 | 6,756 |
5 | إدارة سيدى سالم | 239.59 | 7,703 |
6 | إدارة قلين | 239.23 | 5,605 |
7 | إدارة غرب كفرالشيخ | 238.64 | 2,629 |
8 | إدارة دسوق | 235.29 | 9,610 |
9 | إدارة الرياض | 235.19 | 3,809 |
10 | إدارة بلطيم | 229.78 | 3,791 |
11 | إدارة فـــــوة | 220.78 | 3,583 |
12 | إدارة مطوبس | 218.93 | 4,962 |
13 | إدارة برج البرلس | 218.25 | 1,499 |
أكثر المواد حصولاً على الدرجة النهائية
أصعب المواد (الأكثر رسوباً)
متوسط الدرجات في المواد
توزيع التقديرات
- ممتاز31,472
- ضعيف13,557
- جيد جدا10,691
- جيد6,698
- مقبول3,872