التحليل الإحصائي
محافظة الشرقية
تحليل نتيجة: الشرقية
20
إدارة تعليمية
1,204
مدرسة
147,789
إجمالي الطلاب
127,670
الناجحون
20,119
الراسبون
86.39%
نسبة النجاح
ترتيب الإدارات التعليمية حسب الأداء
الترتيب | الإدارة التعليمية | متوسط المجموع | عدد الطلاب |
---|---|---|---|
1 | أولاد صقر | 221.80 | 4,141 |
2 | كفر صقر | 217.82 | 5,562 |
3 | أبو حماد | 216.00 | 9,319 |
4 | أبو كبير | 213.61 | 9,472 |
5 | غرب | 213.48 | 10,598 |
6 | فاقوس | 212.80 | 12,291 |
7 | شرق | 211.33 | 12,924 |
8 | ههيا | 208.78 | 4,558 |
9 | الحسينية | 208.42 | 8,327 |
10 | ديرب نجم | 206.26 | 7,813 |
11 | القنايات | 199.04 | 732 |
12 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/zzzy/public_html/natega_system/analysis.php on line 234 |
197.29 | 14,791 |
13 | الإبراهيمية | 197.28 | 3,131 |
14 | الصالحية | 194.37 | 2,749 |
15 | منيا القمح | 190.50 | 6,501 |
16 | مشتول | 189.70 | 3,562 |
17 | صان الحجر | 188.18 | 2,310 |
18 | العاشر | 187.70 | 9,085 |
19 | منشأة أبو عمر | 184.94 | 997 |
20 | القرين | 183.11 | 1,816 |
21 | بلبيس | 174.42 | 17,110 |
أكثر المواد حصولاً على الدرجة النهائية
- الجبر6,876
- الهندسة3,085
- الدين2,740
- الدراسات1,467
- الرياضيات1,449
- العلوم783
- الإنجليزية749
- الحاسب176
- العربية11
أصعب المواد (الأكثر رسوباً)
- الرياضيات22,198
- الإنجليزية20,186
- الدراسات19,414
- العلوم18,464
- العربية12,556
متوسط الدرجات في المواد
توزيع التقديرات
- ممتاز43,979
- جيد جدا36,091
- جيد25,331
- مقبول22,269
- ضعيف20,119